Municipiul Oradea va fi reprezentat, similar edițiilor anterioare, de un număr de 60 tineri practicanți, la Campionatul Național de babybaschet masculin – ediția 2017. În cadrul evenimentului programat a se desfășura între 18 și 25 iunie anul curent, la Mangalia, Academia CSM Oradea va fi reprezentată de cinci echipe, alcătuite din sportivi născuți după data de 1 ianuarie 2007.
În rândurile de mai jos sunt prezentați antrenorii și componența echipelor care vor reprezenta Academia CSM Oradea la Mangalia:
BASCHET STAR 1 | ||
Antrenor: Ulica Loredana | ||
Nr. Crt. | Numele și prenumele | Număr |
1 | Szallai Nimrod | 1 |
2 | Tirb Patrick | 3 |
3 | Băloi Vlad | 5 |
4 | Haias Mario | 9 |
5 | Bondar Tudor | 10 |
6 | Șandor Adrian | 13 |
7 | Bîrs Antoniu | 20 |
8 | Cotrău Mihai | 21 |
9 | Șereș Albert | 22 |
10 | Covaci Alexandru | 23 |
11 | Motoc Cezar | 25 |
12 | Groza Patrik | 55 |
___
BASCHET STAR 2 | ||
Antrenor: Feflea Ioan | ||
Nr. Crt. | Numele și prenumele | Număr |
1 | Meșter Andrei | 2 |
2 | Pali Iosua | 3 |
3 | Toth Șerbescu Eduard | 5 |
4 | Albu Mihnea | 6 |
5 | Cernat Luca | 7 |
6 | Topai Andrei | 8 |
7 | Morariu Alexandru | 9 |
8 | Onița Patrick | 15 |
9 | Grama Alexandru | 16 |
10 | Hercut Matei | 17 |
11 | Pînzaru Bogdan | 30 |
12 | Dimitriu Mihnea | 52 |
___
BASCHET STAR 3 | ||
Antrenor: Stretea Mate | ||
Nr. Crt. | Numele și prenumele | Număr |
1 | Șecman Șerban | 7 |
2 | Ciavoi Sebastian | 8 |
3 | Luncan Raul | 10 |
4 | Mită Alexandru | 11 |
5 | Finta Zsombor | 12 |
6 | Vedinaș Ianis | 14 |
7 | Băran David | 23 |
8 | Toth Șerbescu Dominic | 24 |
9 | Petrea Rareș | 26 |
10 | Pop Raul | 30 |
11 | Szoke Matyas | 35 |
12 | Tripa Mihai | 40 |
13 | Groza Mark | 50 |
___
BASCHET STAR 4 | ||
Antrenor: Mesaros Anamaria | ||
Nr. Crt. | Nume și prenume | Maiou |
1 | Cornea Alexandru | 4 |
2 | Mocsar Mark | 7 |
3 | Purza Raul | 8 |
4 | Chis-Chifor Raul | 13 |
5 | Sere Matei | 14 |
6 | Ciobotaru Tudor | 28 |
7 | Buzguta Razvan | 30 |
8 | Onet Alexandru | 32 |
9 | Leucea Denis | 35 |
10 | Betea Ianis | 40 |
11 | Cipleu Lucas | 49 |
12 | Mangra Tudor | 50 |
13 | Betea Eric | 51 |
___
BASCHET STAR 5 |
||
Antrenor: Nica Paula | ||
Nr. Crt. | Numele și prenumele | Număr |
1 | Bala Mario | 7 |
2 | Ardelean David | 16 |
3 | Filimon Patrick | 10 |
4 | Mois Natan | 11 |
5 | Tit Luca | 37 |
6 | Nicorici Luca | 40 |
7 | Vulpe Titus | 24 |
8 | Suciu Dragos | 34 |
9 | Maxim Victor | 50 |
10 | Ignat Mihai | 55 |
___
Pe această cale, alături de efortul și susținerea necondiționată a părinților, dorim să aducem mulțumiri sponsorilor care au fost și continuă să fie alături de aceste echipe. Aceștia sunt: Vernicolor, Color Type SA, Scorpion SA, Komfort Wood, GVG Aluminium Technologies.