LPS Bihorul CSM Oradea, formație antrenată de Zoran Vranes și Valeria Scheiner, s-a aliniat la startul Campionatului Național U18 masculin – ediția 2018/19 alături de alte 28 echipe de club din toată țara. Acesta au fost repartizate în trei grupe de șapte și una de opt echipe.
În faza inaugurală a competiției, LPS Bihorul CSM Oradea a înregistrat nouă victorii și trei înfrângeri, clasându-se pe locul al 2-lea în Grupa 1 a Campionatului Național. Această fază s-a desfășurat sub forma mai multor turnee, primele trei în fiecare grupă calificându-se mai departe. Formația orădeană a participat la turneele desfășurate la Cluj-Napoca, Oradea, Sighetu Marmației și Arad. Iată rezultatele orădenilor:
Echipa 1 | Scor | Echipa 2 | Locație |
LPS Bihorul CSM Oradea | 111-59 | CSS Viitorul Cluj-Napoca | Polivalenta B Cluj-Napoca |
U-BT Cluj-Napoca | 80-66 | LPS Bihorul CSM Oradea | Polivalenta Cluj-Napoca |
AS BC Valbon Arad | 65-87 | LPS Bihorul CSM Oradea | Polivalenta B Cluj-Napoca |
LPS Bihorul CSM Oradea | 111-18 | CNS Cetate Deva | Partenie Cosma Oradea |
LPS Targu Mures | 39-96 | LPS Bihorul CSM Oradea | Partenie Cosma Oradea |
LPS Bihorul CSM Oradea | 67-69 | CSS-CSM Sighetu Marmatiei | Liceul Forestier Sighet |
CSS Viitorul Cluj-Napoca | 47-62 | LPS Bihorul CSM Oradea | Partenie Cosma Oradea |
LPS Bihorul CSM Oradea | 63-74 | U-BT Cluj-Napoca | Partenie Cosma Oradea |
LPS Bihorul CSM Oradea | 62-59 | AS BC Valbon Arad | Partenie Cosma Oradea |
CNS Cetate Deva | 21-99 | LPS Bihorul CSM Oradea | Partenie Cosma Oradea |
LPS Bihorul CSM Oradea | 104-36 | LPS Targu Mures | Partenie Cosma Oradea |
CSS-CSM Sighetu Marmatiei | 51-70 | LPS Bihorul CSM Oradea | Victoria Arad |
Faza a 2-a, semifinală, a cuprins în prima grupă valorică un număr de 12 echipe. Acestea au fost împărțite, în funcție de rezultatele și clasarea obținute în prima fază, în două grupe de câte șase echipe. Aici s-a jucat pe sistemul fiecare cu fiecare în dublă manșă, primele trei clasate calificându-se la turneul final. LPS Bihorul CSM Oradea a obținut șase victorii și patru înfrângeri, situându-se pe locul al 2-lea în Grupa 1. Iată rezultatele înregistrate de trupa orădeană:
Gazde | Scor | Oaspeți | Locașție |
LPS Bihorul CSM Oradea | 59-55 | CSS Targoviste | Partenie Cosma Oradea |
CSU Sibiu | 43-64 | LPS Bihorul CSM Oradea | Transilvania Sibiu |
LPS Bihorul CSM Oradea | 75-85 | CSS-CSM Sighetu Marmatiei | Partenie Cosma Oradea |
U-BT Cluj-Napoca | 91-60 | LPS Bihorul CSM Oradea | Polivalenta B Cluj-Napoca |
CSS Medias | 65-94 | LPS Bihorul CSM Oradea | Sporturilor Medias |
CSS Targoviste | 70-58 | LPS Bihorul CSM Oradea | CSS Targoviste |
LPS Bihorul CSM Oradea | 80-54 | CSU Sibiu | Partenie Cosma Oradea |
CSS-CSM Sighetu Marmatiei | 68-69 | LPS Bihorul CSM Oradea | Liceul Forestier Sighet |
LPS Bihorul CSM Oradea | 54-74 | U-BT Cluj-Napoca | Partenie Cosma Oradea |
LPS Bihorul CSM Oradea | 106-57 | CSS Medias | Partenie Cosma Oradea |
Turneul final 1A s-a desfășurat în cursul lunii aprilie anul curent, la București, în Sala Agronomia. La acest eveniment s-au calificat cele mai bune șase echipe ale României la această categorie de vârstă. S-a jucat în sistemul fiecare cu fiecare, primele patru urmând a se califica pentru Final Four-ul competiției. Cu un bilanț de două victorii și trei înfrângeri, LPS Bihorul CSM Oradea a ocupat locul al 3-lea și a avansat la turneul pe care îl găzduiește. Iată parcursul orădenilor la turneul din capitală:
Echipa 1 | Scor | Echipa 2 | Locație |
LPS Bihorul CSM Oradea | 58-37 | BC Slam Bucuresti | Agronomia Bucuresti |
CS Agronomia 1 Bucuresti | 56-50 | LPS Bihorul CSM Oradea | Agronomia Bucuresti |
LPS Bihorul CSM Oradea | 69-70 | CSS Targoviste | Agronomia Bucuresti |
U-BT Cluj-Napoca | 76-53 | LPS Bihorul CSM Oradea | Agronomia Bucuresti |
CSM Bucuresti | 51-55 | LPS Bihorul CSM Oradea | Agronomia Bucuresti |
Așadar, înaintea turneului final 2A, adică înainte de Final Four-ul de la Oradea, bilanțul general al LPS Bihorul CSM Oradea în Campionatul Național U18 masculin – ediția 2018/19 este de 17 victorii și 10 înfrângeri.
Prezentarea echipei LPS Bihorul CSM Oradea – click AICI.